VIVAX COOL, klima uređaji, ACP-18CH50AEQIs R32
Informacije o proizvodu "VIVAX COOL, klima uređaji, ACP-18CH50AEQIs R32"
VIVAX, ACP-18CH50AEQIs R32 • TIP: Zidni split sustav • HLAĐENJE: A++ • GRIJANJE: A+ • KAPACITET HLAĐENJA/GRIJANJA: 5,28 kW / 5,57 kW • VRSTA PLINA: R32 • PODRUČJE RADA: -15°C do 50°C • FUNKCIONALNOSTI: WiFi ready • JAMSTVO: 60 mjeseci
CE - Klima
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 5.83 |
| Nominalni kapacitet hlađenja | 5.28 KW |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 0.34 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 5.83 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 3.1 |
| Nominalni kapacitet grijanja | 5.57 KW |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetska klasa grijanja | A+ |
| EER koeficijent | 0 |
| SEER koeficijent | 7.4 |
| COP koeficijent | 0 |
| SCOP koeficijent | 4 |
| Predviđeno opterećenje pri hla | 5.2 |
| Predviđeno opterećenje pri gri | 4.1 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 56 DB |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 63 DB |
| Funkcionalnosti | Turbo mode |
| Nominalna ulazna snaga hlađenj | 1550 W |
| Nominalna ulazna snaga grijanj | 1570 W |
| Protok zraka | 840 m3/h |
| Kapacitet odvlaživanja | 1.8 L/hr |
| Buka - UJ | 20 dBA |
| Buka - VJ | 56 dBA |
| Područje rada u modu grijanja | -15≤T≤30 |
| Područje rada u modu hlađenja | -15≤T≤50 |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
| Promjer cijevi plinske faze | 1/2 |
| Max. dužina cijevi | 30 |
| Max. visinska razlika | 20 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija | 12 |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 511 |
| Neto dimenzije - širina | 805 |
| Neto dimenzije - visina | 554 |
| Neto dimenzije - dubina | 330 |
| Neto težina | 42.7 |
| Vrsta uređaja | Inverter |
| Boja uređaja | Bijela |
| Jamstveni rok | 60 |
Prijava